緊身褲 / 慢跑褲
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
上衣 / 連身裙 / 外套 / 泳裝 / 半身裙
標準尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 胸圍 (厘米) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
胸圍:
水平橫向量度上胸最寬位置.
2
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
3
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
下裝 / 西裝褲
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
牛仔褲
尺寸 | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
1 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.5 | 83 | 86 | 88.5 |
2 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95.5 | 98 | 100.5 | 102 | 104 | 106 | 108.5 | 111 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
腰圍 :
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍 :
水平橫向量度下圍最寬位置.
牛仔褲褲長
褲長 | 30" 短版 | 32" 正常 | 34" 長款 | 36" 加長款 |
---|---|---|---|---|
厘米 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
牛仔短褲
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
寬 | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
1 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.5 | 83 | 86 | 88.5 | 94.5 |
2 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100.5 | 102 | 104 | 106 | 108.5 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
半身裙
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
裙寬 | 25" | 26" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 36" |
1 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
泳裝上衣
胸圍尺碼 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
1 下胸圍 (厘米) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
2 胸圍 (厘米) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | Cup A |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | Cup B | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | Cup C | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | Cup D | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | Cup E | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | Cup F | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | Cup G |
内衣 胸圍
胸圍尺碼 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 下胸圍 (厘米) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
2 胸圍 (厘米) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | A罩杯 |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | B罩杯 | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | C罩杯 | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | D罩杯 | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | E罩杯 | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | F罩杯 | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | G罩杯 |
泳裝下裝 / 内褲
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置 .
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
内衣
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 上胸 (厘米) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
胸圍:
水平橫向量度上胸最寬位置.
2
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
3
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
上身睡衣
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 上胸 (厘米) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
胸圍:
水平橫向量度上胸最寬位置.
2
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
3
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
下身睡衣
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
緊身上衣及裙
標準尺碼 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
1 上胸 (厘米) | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-127 |
2 腰圍 (厘米) | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
3 臀圍 (厘米) | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-136 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
胸圍:
水平橫向量度上胸最寬位置.
2
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
3
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
修腿牛仔褲
尺寸 | 34" | 35" | 36" | 37" | |
---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
1 臀圍 (厘米) | 111 | 116 | 121 | 126 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
寬鬆長褲/ 牛仔褲
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
寬 | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
1 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.5 | 83 | 86 | 88.5 | 94.5 |
2 臀圍(厘米) | 86 | 90 | 94 | 95.5 | 98 | 100.5 | 102 | 104 | 106 | 108.5 | 111 | 116 |
Notice:
ESPRIT EDC長褲以及牛仔褲版型較 ESPRIT Casual及Collection 緊身。如果你習慣 ESPRIT 旗下服裝尺碼,我們建議你訂購比平時大一個尺碼的長褲及牛仔褲。
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
鞋類
英式尺碼 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腳掌長 (厘米 ) | 21.5-22.5 | 22.5-23 | 23-23.5 | 23.5-24.5 | 24.5-25 | 25-25.8 | 25.8-26.5 | 26.5-27 |
皮帶
1 長度 (厘米) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
運動尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Notice:
以上尺寸適用於扣上皮帶第三個孔
1
建議尺寸量度方法
要挑選適合皮帶長度,請配合合身下裝量度尺碼
帽
尺碼 | S | M |
---|---|---|
頭圍 (厘米) | 56 | 58 |
手套
運動尺碼 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
手套尺碼 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
1 手掌寬 (厘米) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 |
2 中指長度 (厘米) | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
Notice:
均碼適用於所有由彈性物料而製的手套。平放手掌然後量度中指長度,然後再量度食指到尾指的手掌寬。
戒指
戒指尺碼 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
内圈 (厘米) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
手指圓周 (厘米) | 4.6 - 4.8 | 4.9 - 5.1 | 5.2 - 5.4 | 5.5 - 5.7 | 5.8 - 6.0 |
1
建議尺寸量度方法
1量度戒指内圈直徑來選取合適戒指尺碼。
2利用軟尺或繩子量度手指圓周來選取合適戒指尺碼。
襪
尺碼 | 2.5-5 | 5.5-8 |
---|---|---|
腳掌長 (厘米) | 21.5-24.5 | 24.5-27 |
緊身褲
衣服尺碼 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XS | S | M | L | XL | XXL |